RANKING - Tamanho das Redes - 2007
| Classif. | Rede | Segmento | Total Unidades |
| 1º | O BOTICÁRIO | Cosméticos e Perfumaria | 2.492 |
| 2º | KUMON | Educação e Treinamento | 1.802 |
| 3º | WIZARD IDIOMAS | Escolas de Idiomas | 1.210 |
| 4º | ESCOLAS FISK | Escolas de Idiomas | 930 |
| 5º | L´ACQUA DI FIORI | Cosméticos e Perfumaria | 908 |
| 6º | HOKEN | Beleza, Saúde e Produtos Naturais | 898 |
| 7º | CCAA | Escolas de Idiomas | 843 |
| 9º | BR MANIA | Negócios, Serviços e Conveniência | 740 |
| 10º | MICROLINS | Educação e Treinamento | 645 |
| 11º | DROGARIAS FARMAIS | Beleza, Saúde e Produtos Naturais | 623 |
| 12º | AM PM MINI MARKET | Negócios, Serviços e Conveniência | 609 |
| 13º | ÁGUA DE CHEIRO | Cosméticos e Perfumaria | 580 |
| 14º | MCDONALD´S | Alimentação | 544 |
| 15º | BOB´S | Alimentação | 538 |
| 16º | JET OIL | Serviços Automotivos | 525 |
| 17º | CASA DO PÃO DE QUEIJO | Alimentação | 447 |
| 18º | CNA | Escolas de Idiomas | 442 |
| 19º | ESTAPAR | Serviços Automotivos | 414 |
| 20º | YÁZIGI INTERNEXUS | Escolas de Idiomas | 380 |
Fonte: http://www.portaldofranchising.com.br/site/content/interna/index.asp?coda=11&codc=6&origem=sobreosetor acessado em 24.01.2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário